Výrobce betonových skořepinových tvárnic,
ztraceného bednění, stropních konstrukcí
Úvodní strana | Kontaktujte nás
Stropní konstrukce je univerzálním řešením pro veškerou občanskou výstavbu. Svým nejdelším rozponem nosníku 7,6m se hodí i na průmyslové objekty. Velkou výhodou systému je cena. Stropní nosníky jsou až o polovinu lehčí než keramické, mají výborné fyzikální vlastnosti a spolu s betonovou zálivkou je strop z jednoho materiálu, který se dokonale propojí. Stropní konstrukce NEICO je tak bezpečná a je určena k ukládání na libovolné stěnové systémy. Její granulometrická struktura si zachovává ideální fyzikální vlastnosti a dobře váže další materiál.
Stropní nosníky se ukládají na nosné zdivo s minimálním uložením 10 cm. Než začneme klást vložky, je potřeba nosníky podepřít dočasnými podporami. Stropní nosníky ukládáme podle výkresu skladby stropu. Přesné dodržení osové vzdálenosti mezi nosníky zajistíme položením první řady koncových stropních vložek na obou koncích nosníku. Jako věncovou výztuž lze využít produkt s označením GPN. Jeho použití ověřte s projektantem nebo statikem.
Označení výrobku | Rozměry d/š/v (mm) |
---|---|
Stropní nosník SN 1,0 | 1000 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 1,2 | 1200 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 1,4 | 1400 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 1,6 | 1600 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 1,8 | 1800 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 2,0 | 2000 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 2,2 | 2200 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 2,4 | 2400 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 2,6 | 2600 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 2,8 | 2800 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 3,0 | 3000 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 3,2 | 3200 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 3,4 | 3400 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 3,6 | 3600 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 3,8 | 3800 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 4,0 | 4000 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 4,2 | 4200 x 122 x 175 |
Označení výrobku | Rozměry d/š/v (mm) |
---|---|
Stropní nosník SN 4,4 | 4400 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 4,6 | 4600 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 4,8 | 4800 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 5,0 | 5000 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 5,2 | 5200 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 5,4 | 5400 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 5,6 | 5600 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 5,8 | 5800 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 6,0 | 6000 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 6,2 | 6200 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 6,4 | 6400 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 6,6 | 6600 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 6,8 | 6800 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 7,0 | 7000 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 7,2 | 7200 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 7,4 | 7400 x 122 x 175 |
Stropní nosník SN 7,6 | 7600 x 122 x 175 |
Nosná izolační ložiska se používají k přerušení tepelného mostu u předsazených betonových konstrukcí.
Více informací na stránce ke stažení.
Neico prosty nosnik tabulky unosnosti.pdf (pdf, 136 KB) |
Osvědčení o shodě řízení výroby nosníky.pdf (pdf, 936 KB) |
||
NIL STATICKÉ PARAMETRY NEICO.pdf (pdf, 150 KB) |
Nosník + NIL DETAIL.pdf (pdf, 12 KB) |
||
Nosník + NIL - detail příčný.pdf (pdf, 24 KB) |
Nosník + NIL - detail podélný.pdf (pdf, 21 KB) |
||
Prohlášení o vlastnostech VST 2022.pdf (pdf, 722 KB) |
Prohlášení o vlastnostech SN 2022.pdf (pdf, 708 KB) |
||
Montážní návod 2024.1.pdf (pdf, 909 KB) |